Hydrolysebestendig polyester monofilament garen voor drogere stof
Hydrolysebestendig polyester monofilament garen voor drogere stof
Product beschrijving:
Naam van het product: Hydrolyse Bestand Polyester Monofilament Garen voor Drogere Stof:
Materiaal: 100% polyester maagdelijke chips
Specificatie: 0,10 mm tot 1,2 mm
Kleur: ruwe witte, gevarieerde dope geverfde kleuren volgens verzoek.
Voordeel en kenmerken: we hebben speciaal Duitsland standaard extrusielijnen uitgerust om de polyester monofilamentgarens van uitstekende kwaliteit voor de papierindustrie te produceren. Hoge taaiheid, uitstekende gelijkmatigheid van de diameter, uitstekende wrijvingsweerstand, lage krimp.
Technische data:
Monofilament van polyester voor het maken van vormstof en droogstof--kettinggaren
| Diameter (mm) | Diameterafwijking (mm) | Hardnekkigheid (cn/dtex) | Verlenging ( procent) | Krimp (180 graden *10min) (procent) |
| 0.20 | ±0.005 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
| 0.23 | ±0.005 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
| 0.27 | ±0.005 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
| 0.30 | ±0.005 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
| 0.40 | ±0.005 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
0.50 | ±0.005 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
| 0.65 | ±0.015 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
| 0.68 | ±0.015 | >5.0 | 20 procent -30 procent | 15 procent -18 procent |
Monofilament van polyester voor het maken van vormstof en droogstof--Inslaggaren
| Diameter (mm) | Diameterafwijking (mm) | Hardnekkigheid (cn/dtex) | Verlenging ( procent) | Krimp (180 graden *10min) (procent) |
| 0.22 | ±0.005 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.27 | ±0.005 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.30 | ±0.005 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.35 | ±0.005 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.38 | ±0.005 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.45 | ±0.005 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.50 | ±0.005 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.55 | ±0.008 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.60 | ±0.010 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.68 | ±0.010 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.70 | ±0.015 | >4.5 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 0.90 | ±0.020 | >4.0 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 1.00 | ±0.030 | >4.0 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
| 1.10 | ±0.030 | >4.0 | 25 procent -35 | 2 procent -3 procent |
Functies :
Middelgroot en hoog moleculair, anti-hydrolyse, anti-vuil, hoge hardnekkigheid, middelgrote krimp.
Eindgebruik: als inslag- of kettinggaren voor papierfabricage en droogdoek.

Verwant product:
Populaire tags: hydrolysebestendig polyester monofilament garen voor leveranciers van drogerstoffen, fabrikanten China, goedkope, lage prijs
Aanvraag sturen




