90 D geleidend nylon monofilamentgaren
90 D geleidend nylon monofilamentgaren

Materialen met een soortelijke weerstand binnen 10 onder standaardomstandigheden6Ω / cm worden geleidende materialen genoemd. Momenteel kunnen de geleidende vezels worden onderverdeeld in metaalvezel, koolstofvezel en polymeer geleidende vezel. Door een lange periode van onderzoek naar mengtechnologie, composiettechnologie met mantelkern, nanocoatingtechnologie, nylon geleidend monofilament gemaakt door smeltende spin heeft massaproductie bereikt met mengtechnologie. De producten worden veel gebruikt in antistatische transportband, antistatische borstel, papiernet en andere velden.
| Diameter (mm) | Fijnheid (Denier) | Dia standaard (mm) | Kracht (N) | Vasthoudendheid (g / D) | Verlenging (%) | Krimp (%) | Weerstand (Ω / cm) |
| 0.10 | 90 | 0.09-0.11 | ≥1.8 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.12 | 130 | 0.11-0.13 | ≥2.5 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.15 | 200 | 0.135-0.165 | ≥4.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.20 | 350 | 0.185-0.215 | ≥7.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.25 | 550 | 0.235-.265 | ≥11 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.30 | 790 | 0.28-0.32 | ≥16 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.40 | 1400 | 0.38-0.42 | ≥28 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |
| 0.52 | 2400 | 0.50-0.55 | ≥46 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.65 | 3800 | 0.62-0.68 | ≥75 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |

Populaire tags: 90 d geleidende nylon monofilamentgaren leveranciers, fabrikanten China, goedkoop, lage prijs
Aanvraag sturen


